| Funktion | Gremium | Amtsdauer | 
|---|---|---|
| Mitglied | Gemeinderat | 01.01.2021 - | 
| Präsident/in | Sicherheitskommission | 01.01.2021 - | 
| Funktion | Parteiname | Dauer | 
|---|---|---|
| Schweizerische Volkspartei () | 18.10.2010 | 
Einwohnergemeinde Aarberg
Stadtplatz 46
3270 Aarberg
Telefon: +41 32 391 25 20
Kontaktieren Sie uns per E-Mail
Öffnungszeiten
Montag / Dienstag / Donnerstag 
09.00 – 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch                                                           14.00 – 18.00 Uhr
Freitag                                                                 09.00 – 14.00 Uhr
Nach vorgängiger telefonischer 
Anmeldung können auch ausserhalb der 
aufgeführten Öffnungszeiten individuelle 
Termine vereinbart werden.
|  AHV-Zweigstelle  | 032 391 25 15 | 
| Bauabteilung | 032 391 25 25 | 
| Bibliothek | 032 392 20 86 | 
| Bildungsabteilung | 032 392 30 70 | 
| Finanzabteilung | 032 391 25 10 | 
| Präsidialabteilung | 032 391 25 20 | 
| Schwimmbad | 032 392 23 84 | 
| Sozialabteilung | 032 391 25 30 | 
| Werkhof Aarberg |  032 392 24 40 | 
Einwohnergemeinde Aarberg
Stadtplatz 46
3270 Aarberg
Telefon: +41 32 391 25 20
Kontaktieren Sie uns per E-Mail
Öffnungszeiten
Montag / Dienstag / Donnerstag 
09.00 – 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch                                                           14.00 – 18.00 Uhr
Freitag                                                                 09.00 – 14.00 Uhr
Nach vorgängiger telefonischer 
Anmeldung können auch ausserhalb der 
aufgeführten Öffnungszeiten individuelle 
Termine vereinbart werden.
|  AHV-Zweigstelle  | 032 391 25 15 | 
| Bauabteilung | 032 391 25 25 | 
| Bibliothek | 032 392 20 86 | 
| Bildungsabteilung | 032 392 30 70 | 
| Finanzabteilung | 032 391 25 10 | 
| Präsidialabteilung | 032 391 25 20 | 
| Sozialabteilung | 032 391 25 30 | 
| Werkhof Aarberg | 032 392 24 40 | 
2025. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Hinweise, Datenschutz".