Wohnbevölkerung
Total 4'621 (davon Ausländer: 677)
Stand: 31.12.2024
Stimmberechtigte
Total 3'347 (davon 43 Auslandschweizer) Stand: 09.02.2025
Fläche
| Beschrieb | Fläche | Parzelle | 
|---|---|---|
| rechtskräftige Bauzonen | 159 ha | 7a | 
| Strassen, Wege, Trottoir, Bahn | 48 ha | |
| Ackerbauflächen | 343 ha | 23a | 
| Gewässer | 23 ha | |
| Wald | 220 ha | 53a | 
| Total Fläche | 793 ha | 83a | 
M.ü.M
Höchster Punkt von Aarberg
ca. 545 M.ü.M (Riedacher; Gemeindegrenze zu Lobsigen - oberhalb Hinteres Grafenmoos)
Tiefster Punkt von Aarberg
ca. 438 M.ü.M (alte Aare; Gemeindegrenze zu Kappelen)
Gemeindegrenzen
| Beschrieb | Fläche | 
|---|---|
| zu Bargen | 3'140 m | 
| zu Kappelen | 3'950 m | 
| zu Lyss | 3'590 m | 
| zu Radelfingen | 1'500 m | 
| zu Seedorf | 5'250 m | 
Gewerbe
| Anzahl | Beschäftigte | |
|---|---|---|
| Dienstleistungsbetriebe | 164 | 1389 | 
| Landwirtschaftsbetrieb | 18 | 71 | 
| Gewerbebetriebe | 141 | 1112 | 
| davon Gastwirtschaften | 17 | |
| davon Tea-Room | 3 | |
| davon Pub | 1 | 
Einwohnergemeinde Aarberg
Stadtplatz 46
3270 Aarberg
Telefon: +41 32 391 25 20
Kontaktieren Sie uns per E-Mail
Öffnungszeiten
Montag / Dienstag / Donnerstag 
09.00 – 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch                                                           14.00 – 18.00 Uhr
Freitag                                                                 09.00 – 14.00 Uhr
Nach vorgängiger telefonischer 
Anmeldung können auch ausserhalb der 
aufgeführten Öffnungszeiten individuelle 
Termine vereinbart werden.
| AHV-Zweigstelle | 032 391 25 15 | 
| Bauabteilung | 032 391 25 25 | 
| Bibliothek | 032 392 20 86 | 
| Bildungsabteilung | 032 392 30 70 | 
| Finanzabteilung | 032 391 25 10 | 
| Präsidialabteilung | 032 391 25 20 | 
| Schwimmbad | 032 392 23 84 | 
| Sozialabteilung | 032 391 25 30 | 
| Werkhof Aarberg | 032 392 24 40 | 
Einwohnergemeinde Aarberg
Stadtplatz 46
3270 Aarberg
Telefon: +41 32 391 25 20
Kontaktieren Sie uns per E-Mail
Öffnungszeiten
Montag / Dienstag / Donnerstag 
09.00 – 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch                                                           14.00 – 18.00 Uhr
Freitag                                                                 09.00 – 14.00 Uhr
Nach vorgängiger telefonischer 
Anmeldung können auch ausserhalb der 
aufgeführten Öffnungszeiten individuelle 
Termine vereinbart werden.
| AHV-Zweigstelle | 032 391 25 15 | 
| Bauabteilung | 032 391 25 25 | 
| Bibliothek | 032 392 20 86 | 
| Bildungsabteilung | 032 392 30 70 | 
| Finanzabteilung | 032 391 25 10 | 
| Präsidialabteilung | 032 391 25 20 | 
| Sozialabteilung | 032 391 25 30 | 
| Werkhof Aarberg | 032 392 24 40 | 
2025. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Hinweise, Datenschutz".