Zahlen
Wohnbevölkerung
Total 4'621 (davon Ausländer: 677)
Stand: 31.12.2024
Stimmberechtigte
Total 3'347 (davon 43 Auslandschweizer) Stand: 09.02.2025
Fläche
| Beschrieb | Fläche | Parzelle |
|---|---|---|
| rechtskräftige Bauzonen | 159 ha | 7a |
| Strassen, Wege, Trottoir, Bahn | 48 ha | |
| Ackerbauflächen | 343 ha | 23a |
| Gewässer | 23 ha | |
| Wald | 220 ha | 53a |
| Total Fläche | 793 ha | 83a |
M.ü.M
Höchster Punkt von Aarberg
ca. 545 M.ü.M (Riedacher; Gemeindegrenze zu Lobsigen - oberhalb Hinteres Grafenmoos)
Tiefster Punkt von Aarberg
ca. 438 M.ü.M (alte Aare; Gemeindegrenze zu Kappelen)
Gemeindegrenzen
| Beschrieb | Fläche |
|---|---|
| zu Bargen | 3'140 m |
| zu Kappelen | 3'950 m |
| zu Lyss | 3'590 m |
| zu Radelfingen | 1'500 m |
| zu Seedorf | 5'250 m |
Gewerbe
| Anzahl | Beschäftigte | |
|---|---|---|
| Dienstleistungsbetriebe | 164 | 1389 |
| Landwirtschaftsbetrieb | 18 | 71 |
| Gewerbebetriebe | 141 | 1112 |
| davon Gastwirtschaften | 17 | |
| davon Tea-Room | 3 | |
| davon Pub | 1 |

