
Aarberg Gemeindeverwaltung

Eingang Aarberg

Glasdach Aarberg

Waldhaus Aarberg

Aarberg Brunnen

Stadt Aarberg
Stadtplatz 46
CH-3270 Aarberg
T +41 32 391 25 20
F +41 32 391 25 01
E-Mail
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag-Donnerstag
08.00h-11.30h und
14.00-17.00h
Freitag
08.00h-11.30h und
14.00-16.00h
Die AHV-Zweigstelle
bleibt am Mittwoch- und Freitagnachmittag geschlossen.
| Steueranlagen |
|
| Staat |
3.06 Einheiten |
| Einkommens- und Vermögenssteuer |
1.64 Einheiten |
| Liegenschaftssteuer in Promille |
1.30 des amtlichen Wertes |
| Feuerwehrersatzabgabe |
10% der einfachen Steuer (ab Fr. 30.00 bis max. Fr. 400.00) |
| Hundetaxe |
Fr. 80.00 pro Tier |
Nähere Angaben erhalten Sie beim Steuerbüro Aarberg.
| Wiederkehrende Gebühren (jährlich) | (Ansätze exkl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|
| CableTV/Kommunikation | pro Wohnung und Monat | Fr. | 16.05 |
| Wasser | pro m3 Frischwasserbezug | Fr. | 1.40 |
| Grundgebühren nach Tarif | |||
| Abwasser | pro m3 Frischwasserbezug | Fr. | 2.00 |
| Grundgebühren nach Tarif | |||
| Abfallentsorgung | Natürliche Personen pro steuerpflichtige Person und Jahr | Fr. | 90.00 |
| Gewerbe mit Container | |||
| 0 bis 52 Container/Jahr | Fr. | 170.00 | |
| bis 104 Container/Jahr | Fr. | 340.00 | |
| bis 156 Container/Jahr | Fr. | 510.00 | |
| bis 208 Container/Jahr | Fr. | 680.00 | |
| bis 260 Container/Jahr | Fr. | 850.00 | |
| bis 312 Container/Jahr | Fr. | 1'021.00 | |
| Gewerbe mit Sack pro Jahr | Fr. | 131.00 |
© 2010 Stadt Aarberg, Realisierung format webagentur